Nervión Naval Offshore presentó ayer en su planta de As Somozas un ambicioso plan de expansión en Ferrolterra centrado en dos actividades complementarias relacionadas con la eólica marina y una tercera basada en la innovación …
El Grupo Amper ha procedido a presentar sus resultados del año 2022, los cuales arrojan unos ingresos de 337,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento de doble dígito (10%) respecto al año 2021; un EBITDA de 18,6 millones de euros (5,5% sobre ventas), frente a los 24,1 millones (7,81% sobre ventas) del año 2021; y un EBIT de 4,5 millones de euros, en comparación a los 12,7 millones de euros de 2021.
La planta, que comenzará a operar en la segunda mitad […]
Martes, 27 de diciembre de 2022. El Grupo Amper, a […]
Martes, 6 de diciembre de 2022. El Grupo Amper ha suscrito un […]
02-11-22. En el día de hoy, el Consejo de Administración […]
28-10-22. El Grupo Amper comunica que a través de su […]
El Grupo Amper comunica que a través de su División de Tecnologías de […]
04-04-2022. El Grupo Amper comunica que el pasado 1 de abril, a través […]
[et_pb_section fb_built=»1″ min_height=»624px» custom_margin=»||-211px|||»][et_pb_row column_structure=»2_3,1_3″ width=»92.2%» min_height=»343px» custom_margin=»|auto|-101px|auto||»][et_pb_column type=»2_3″ _builder_version=»4.6.1″][et_pb_code» […]
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.6.1″ min_height=»624px» custom_margin=»||-211px|||»][et_pb_row column_structure=»3_5,2_5″ min_height=»343px»][et_pb_column type=»3_5″ _builder_version=»4.6.1″][et_pb_code» min_height=»237px»][/et_pb_code][et_pb_column […]
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.6.1″ min_height=»624px» custom_margin=»||-211px|||»][et_pb_row column_structure=»2_3,1_3″ min_height=»343px»][et_pb_column type=»2_3″ _builder_version=»4.6.1″][et_pb_code» min_height=»237px»][/et_pb_code][et_pb_column […]
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.6.1″ min_height=»624px» custom_margin=»||-211px|||»][et_pb_row» min_height=»343px»][et_pb_code» min_height=»237px»] [/et_pb_code] PROYECTOS EN […]
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.6.1″ min_height=»624px» custom_margin=»||-211px|||»][et_pb_row column_structure=»3_5,2_5″ min_height=»343px»][et_pb_column type=»3_5″ _builder_version=»4.6.1″][et_pb_code» min_height=»237px»][/et_pb_code][et_pb_column […]
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.6.1″ min_height=»624px» custom_margin=»||-211px|||»][et_pb_row column_structure=»3_5,2_5″ min_height=»343px»][et_pb_column type=»3_5″ _builder_version=»4.6.1″][et_pb_code» min_height=»237px»][/et_pb_code][et_pb_column […]
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.6.1″ min_height=»624px» custom_margin=»||-211px|||»][et_pb_row column_structure=»3_5,2_5″ min_height=»343px»][et_pb_column type=»3_5″ _builder_version=»4.6.1″][et_pb_code» min_height=»237px»][/et_pb_code][et_pb_column […]
PROYECTOS EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ESTUDIO DE DILUCIÓN PARA LA […]
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.6.1″ min_height=»624px» custom_margin=»||-211px|||»][et_pb_row column_structure=»3_5,2_5″ min_height=»343px»][et_pb_column type=»3_5″ _builder_version=»4.6.1″][et_pb_code» min_height=»237px»][/et_pb_code][et_pb_column […]
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.6.1″ min_height=»624px» custom_margin=»||-211px|||»][et_pb_row column_structure=»2_3,1_3″ min_height=»343px»][et_pb_column type=»2_3″ _builder_version=»4.6.1″][et_pb_code» min_height=»237px»][/et_pb_code][et_pb_column […]
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»4.6.1″ min_height=»624px» custom_margin=»||-211px|||»][et_pb_row column_structure=»3_5,2_5″ min_height=»343px»][et_pb_column type=»3_5″ _builder_version=»4.6.1″][et_pb_code» min_height=»237px»][/et_pb_code][et_pb_column […]